|
Szczegóły Produktu:
|
| Głowy: | 10 głów (z automatyczną zmianą dyszy 31PCS) | Rozmiar PCB: | 600(dł.)*400(szer.)mm (standardowy) |
|---|---|---|---|
| Szybkość montażu: | Optymalna prędkość: 45000 cpph; | Podajnik: | Obsługa 100 sztuk podajnika elektrycznego NXT |
| Część: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP, QFN,BGA... | Maksymalna wysokość komponentu: | 12mm |
| Kamera: | IC camera: 1pcs (36X36mm); Kamera IC: 1 szt. (36X36mm); Flying camera: 10pcs (16X16 | Dostawa PCB: | 3 sztuki automatyczne dostarczanie z szynami, szerokość można dostosować za pomocą oprogramowania |
| Wymiar: | 1600 (dł.) * 1688 (szer.) * 1560 (wys.) mm | Zasilanie: | AC380V (50 Hz, trójfazowy) 4,5 kW |
| Typ podajnika: | Podajnik elektryczny Fuji NXT | Silnik: | X silnik silnika silnika + y podwójne liniowe silniki |
| Grubość PCB: | 0,6-3,5 mm | Waga netto: | 1930 kg |
Maszyna Pick and Place z zawieszeniem magnetycznym Charmhigh RS10 - podwójny napęd liniowy
Zaprojektowany do szybkich i precyzyjnych dużych linii montażowych PCB i produkcji PCBA. Obsługuje komponenty 01005.
| Wymiary | 1600 mm (dł.) × 1688 mm (szer.) × 1560 mm (wys.) |
| Waga | 1930 kg |
| Zasilanie | AC380V (50 Hz, trójfazowy), 4,5 kW |
| Dopływ powietrza | 0,5 MPa ~ 0,7 MPa |
| Wytwarzanie próżni | Wbudowana pompa próżniowa |
| Ilość głowicy montażowej | 10 głów |
| Szybkość montażu | 45 000 CPH (optymalnie) |
| Dokładność montażu | (XY)±0,035mm CPK≥1,0 |
| Wysokość komponentu | ≤12mm |
| Typ komponentu | 01005/0201/0402/0603 ~ 5050/SOT/SOP/QFP/QFN/BGA itp. |
| Zakres komponentów | Rozmiar calowy 0201 do 36 mm*36 mm i większe elementy |
| Grubość PCB | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
| Rozmiar PCB | 600mm(dł.)×400mm(szer.) (standardowo); 1200 mm (dł.) × 400 mm (szer.) (opcjonalnie) |
| Transport PCB | Automatyczny transport szynowy 3-sekcyjny, obsługa PCB |
| Wymiana dyszy | Automatyczna wymiana dysz (biblioteka dysz z 31 otworami) |
| System sterowania | Wbudowany komputer przemysłowy (Windows 7) z monitorem, klawiaturą i myszką |
| Układ napędowy | Oś X napędzana silnikiem serwo, oś Y napędzana podwójnym silnikiem liniowym |
| System transmisji | Oś X&Y ze szlifowaną śrubą kulową THK i prowadnicą liniową THK z wyciszeniem |
| System karmienia | 100 standardowych stosów podajników NXT 8 mm |
| System wizyjny | Kamera latająca×10, kamera IC×1, kamera znakująca×2 z funkcją łączenia obrazu |
Wsparcie techniczne:Kimiego
Telefon komórkowy/WhatsApp:+8613510675756
E-mail: kimi@charmhigh-tech.com
Strona internetowa: https://www.charmhigh-tech.com/
YouTube: Kanał Charmhigh
Osoba kontaktowa: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Faks: 86-131-0721-9945